Биохимические исследования крови

КодНаименованиеМатериал / цвет крышки вакутейнераЦена, тенгеСрок, дни (Алматы)Срок, дни (Регионы)
AL120 Эозинофильный катионный белок жел 7800 3 4
BH002 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) сыв. 1200 1 2
BH074 Лактат (Молочная кислота) сыв 1800 3 4
BH073 Такролимус плазма 17000 1 2
BH075 Церулоплазмин жел 2700 3 4
BH071 Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) (глюкоза+инсулин) сыв 4500 1 2
BH069 Конвулекс (до и после, 2-х кратно) сыв 21000 3 5
BH068 Конвулекс сыв 11500 3 5
BH 064 Барбитураты до и после, 2-х кратно. сыв 21000 3-4 4-5
BH 063 Карбамазепин до и после, 2-х кратно. сыв 10000 3-4 4-5
BH 062 Вальпроевая кислота до и после, 2-х кратно. сыв 12000 3-4 4-5
BH 061 Барбитураты. сыв 11500 3-4 4-5
BH 060 Карбамазепин. сыв 6000 3-4 4-5
BH 059 Вальпроевая кислота. сыв 7000 3-4 4-5
BH057 Билирубин непрямой сыворотка 1800 1 2
BH056 Витамин Д кровь 6700 1 2
ВН001 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) сыв. 1200 1 2
ВН002 Аспартатаминотрансфераза (ACT) сыв. 1000 1 2
ВН003 Альбумин сыв. 1300 1 2
ВН004 Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (Анти-ЦЦП, Anti-ССР) сыв. 8100 1 2
ВН005 Антистрептолизин О (АСЛО) сыв. 2300 1 2
ВН006 α-амилаза (диастаза) сыв. 1300 1 2
ВН007 Билирубин прямой сыв. 1200 1 2
ВН008 Билирубин общий сыв. 1300 1 2
ВН009 Глюкоза (сахар крови) сыв. 1300 1 2
ВН010 Гликозилированный гемоглобин кровь с ЭДТА 3000 1 2
ВН011 Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТП) сыв. 1300 1 2
ВН012 Железо (Fe) сыв. 1300 1 2
ВН013 Креатинин сыв. 1300 1 2
ВН014 Кальций общий (Са) сыв. 1300 1 2
ВН015 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) сыв. 1300 1 2
ВН016 Мочевая кислота сыв. 1300 1 2
ВН017 Мочевина сыв. 1300 1 2
ВН018 Магний (Mg) сыв. 1300 1 2
ВН019 Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) сыв. 1700 1 2
ВН020 Общий белок сыв. 1000 1 2
ВН021 Ревматоидный фактор (РФ) сыв. 2300 1 2
ВН022 С-реактивный белок сыв. 1900 1 2
BH023 Тимоловая проба сыв. 1500 1 2
ВН024 Триглицериды сыв. 1300 1 2
ВН025 Трансферрин сыв. 2300 1 2
ВН026 Холестерин общий сыв. 1200 1 2
ВН027 Холестерин-ЛПВП сыв. 1300 1 2
ВН028 Холестерин-ЛПНП сыв. 1500 1 2
ВН029 Ферритин сыв. 2300 1 2
ВН030 Фосфор неорганический сыв. 1200 1 2
ВН031 Щелочная фосфатаза (ЩФ) сыв. 1200 1 2
ВН032 IgE (иммуноглобулин Е) сыв. 3500 1 2
ВНОЗЗ Na/K/Ca ионизированный сыв. 1700 1 2
ВН041 Коэффициент атерогенности (при сдаче общего холестерина, ЛПВП) сыв. 1400 1 2
ВН043 Белковые фракции сыв. 4600 3 5
ВН044 Витамин В 12 сыв. 3400 1 2
ВН045 ОЖСС (при сдаче железа в сыворотке и НЖСС) сыв. 1500 1 2
ВН046 Фолиевая кислота сыв. 3400 1 2
ВН047 Амилаза панкреатическая сыв. 1300 1 2
BH048 Остаточный азот (при сдаче мочевины) сыв. 1300 1 2
BH049 Гомоцистеин сыв. 6600 3 4
BH050 Креатинфосфокиназа общая (КФК) сыв. 1300 1 2
BH051 Натрий ионизированный (Na⁺) сыв. 1300 1 2
BH052 Калий ионизированный (K⁺) сыв. 1300 1 2
BH053 Кальций ионизированный (Ca⁺) сыв. 1300 1 2